Склад вторсырья
Уровни
Откройте новый бизнес! Перерабатывайте ваши машины в более полезные материалы! Каждая переработка занимает таймер на 3 часа. Вы можете получить деньги, оружие или очки исследований.
ОСТОРОЖНО: Использование Склада вторсырья во время мини-турнира, события или семейного турнира понизит ваш счет!
- Угон авто
- Угнать определенную машину
- Стоимость классических машин
Ур-нь | Вместимость | Производство | Стоимость улучшений | Время улучшения | Открыть |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 000 | 10 500 в час | |||
2 | 530 000 | 12 500 в час | 2 000 000 | 2 дней | Переработка 3 раз(а) |
3 | 550 000 | 15 000 в час | 3 000 000 | 3 дней | Переработка 5 раз(а) |
4 | 570 000 | 17 500 в час | 4 000 000 | 4 дней | Переработка 7 раз(а) |
5 | 590 000 | 20 000 в час | 5 000 000 | 5 дней | Переработка 10 раз(а) |
6 | 600 000 | 22 500 в час | 6 000 000 | 6 дней | Переработка 13 раз(а) |
7 | 610 000 | 25 000 в час | 7 000 000 | 6 дней | Переработка 16 раз(а) |
8 | 630 000 | 27 500 в час | 8 000 000 | 7 дней | Переработка 20 раз(а) |
9 | 660 000 | 30 000 в час | 9 000 000 | 7 дней | Переработка 24 раз(а) |
10 | 680 000 | 35 000 в час | 10 000 000 | 8 дней | Переработка 28 раз(а) |
11 | 720 000 | 40 000 в час | 11 000 000 | 8 дней | Переработка 35 раз(а) |
12 | 800 000 | 45 000 в час | 12 000 000 | 9 дней | Переработка 42 раз(а) |
13 | 850 000 | 50 000 в час | 13 000 000 | 9 дней | Переработка 50 раз(а) |
14 | 950 000 | 55 000 в час | 14 000 000 | 10 дней | Переработка 60 раз(а) |
15 | 1 000 000 | 60 000 в час | 16 000 000 | 10 дней | Переработка 70 раз(а) |
16 | 1 100 000 | 65 000 в час | 18 000 000 | 11 дней | Переработка 80 раз(а) |
17 | 1 200 000 | 72 000 в час | 20 000 000 | 11 дней | Переработка 90 раз(а) |
18 | 1 400 000 | 79 000 в час | 24 000 000 | 12 дней | Переработка 100 раз(а) |
19 | 1 600 000 | 89 000 в час | 30 000 000 | 12 дней | Переработка 110 раз(а) |
20 | 1 750 000 | 100 000 в час | 40 000 000 | 15 дней | Переработка 120 раз(а) |
Оружие Склада
От времени к времени вы будете получать оружие. Получение всех видов оружия является частью коллекции "Соберите все оружие Склада Вторсырья", которя стоит 500 бриллиантов.
Оружие | Название | Сила атаки | Сила защиты |
---|---|---|---|
Оружие склада I | 6 000 | 4 000 | |
Оружие склада II | 8 000 | 7 000 | |
Оружие склада III | 10 000 | 8 000 | |
Оружие склада IV | 14 000 | 6 000 | |
Оружие склада V | 12 000 | 12 000 | |
Оружие склада VI | 16 000 | 12 000 | |
Оружие склада VII | 20 000 | 12 000 | |
Оружие склада VII | 24 000 | 16 000 | |
Оружие склада IX | 26 000 | 24 000 | |
Оружие склада X | 34 000 | 26 000 |